Dashboard Periode 2024 / 2025 Gasal
# | Namafakultas | Tahap Input | Diajukan | Diverifikasi | Total | Dikirim Feeder |
| | 297 | 925 | 9,687 | 10,920 | 9,223 |
1 | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | 51 | 774 | 1118 | 1943 | 1343 |
2 | Pertanian | 2 | 1 | 1791 | 1794 | 1791 |
3 | Ilmu-ilmu Kesehatan | 0 | 1 | 1183 | 1186 | 1183 |
4 | Ekonomi dan Bisnis | 14 | 3 | 1017 | 1034 | 989 |
5 | Biologi | 0 | 69 | 849 | 918 | 849 |
6 | LPPM | 0 | 0 | 901 | 901 | 0 |
7 | Ilmu Budaya | 2 | 10 | 688 | 700 | 695 |
8 | Teknik | 0 | 0 | 679 | 679 | 679 |
9 | Hukum | 0 | 0 | 414 | 414 | 413 |
10 | Perikanan dan Ilmu Kelautan | 5 | 32 | 370 | 408 | 392 |
11 | Peternakan | 212 | 0 | 166 | 378 | 377 |
12 | Kedokteran | 0 | 0 | 258 | 258 | 258 |
13 | Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | 8 | 20 | 206 | 242 | 206 |
14 | Pascasarjana | 2 | 15 | 47 | 64 | 47 |
15 | Pusat | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
# | Namafakultas | Jmlprestasi |
| | 301 |
1 | Ilmu-ilmu Kesehatan | 98 |
2 | Ekonomi dan Bisnis | 38 |
3 | Hukum | 35 |
4 | Ilmu Budaya | 32 |
5 | Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | 22 |
6 | Biologi | 18 |
7 | Kedokteran | 18 |
8 | Pertanian | 17 |
9 | Teknik | 16 |
10 | Peternakan | 5 |
11 | Perikanan dan Ilmu Kelautan | 2 |