Dashboard Periode 2024 / 2025 Gasal
# | Namafakultas | Tahap Input | Diajukan | Diverifikasi | Total | Dikirim Feeder |
| | 122 | 386 | 523 | 1,032 | 0 |
1 | Ilmu-ilmu Kesehatan | 1 | 210 | 299 | 511 | 0 |
2 | Biologi | 99 | 0 | 1 | 100 | 0 |
3 | Hukum | 0 | 8 | 85 | 93 | 0 |
4 | Ekonomi dan Bisnis | 6 | 27 | 51 | 84 | 0 |
5 | Perikanan dan Ilmu Kelautan | 7 | 51 | 0 | 58 | 0 |
6 | Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | 2 | 30 | 22 | 54 | 0 |
7 | Ilmu Budaya | 0 | 1 | 36 | 37 | 0 |
8 | Kedokteran | 5 | 0 | 24 | 29 | 0 |
9 | Pertanian | 0 | 21 | 0 | 21 | 0 |
10 | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 |
11 | Pascasarjana | 0 | 9 | 4 | 13 | 0 |
12 | Peternakan | 1 | 11 | 0 | 12 | 0 |
13 | Teknik | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 |
14 | Pusat | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
# | Namafakultas | Jmlprestasi |
| | 192 |
1 | Ilmu-ilmu Kesehatan | 93 |
2 | Hukum | 22 |
3 | Ekonomi dan Bisnis | 20 |
4 | Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | 19 |
5 | Kedokteran | 18 |
6 | Teknik | 7 |
7 | Peternakan | 5 |
8 | Biologi | 5 |
9 | Ilmu Budaya | 2 |
10 | Perikanan dan Ilmu Kelautan | 1 |