Dashboard Periode 2024 / 2025 Genap
# | Namafakultas | Tahap Input | Diajukan | Diverifikasi | Total | Dikirim Feeder |
| | 222 | 337 | 11,133 | 11,697 | 10,638 |
1 | LPPM | 0 | 0 | 3349 | 3349 | 3346 |
2 | Ekonomi dan Bisnis | 16 | 183 | 901 | 1100 | 900 |
3 | Pertanian | 89 | 4 | 894 | 987 | 894 |
4 | Perikanan dan Ilmu Kelautan | 97 | 56 | 753 | 906 | 609 |
5 | Ilmu-ilmu Kesehatan | 1 | 0 | 875 | 876 | 751 |
6 | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | 0 | 32 | 791 | 823 | 791 |
7 | Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | 5 | 1 | 745 | 756 | 742 |
8 | Biologi | 0 | 56 | 645 | 701 | 645 |
9 | Hukum | 0 | 0 | 650 | 650 | 649 |
10 | Teknik | 3 | 3 | 553 | 559 | 553 |
11 | Peternakan | 10 | 1 | 384 | 395 | 192 |
12 | Kedokteran | 0 | 0 | 327 | 327 | 327 |
13 | Ilmu Budaya | 1 | 1 | 219 | 221 | 219 |
14 | Pascasarjana | 0 | 0 | 47 | 47 | 20 |
# | Namafakultas | Jmlprestasi |
| | 172 |
1 | Ilmu-ilmu Kesehatan | 52 |
2 | Teknik | 24 |
3 | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | 24 |
4 | Ilmu Budaya | 22 |
5 | Ekonomi dan Bisnis | 14 |
6 | Hukum | 11 |
7 | Perikanan dan Ilmu Kelautan | 10 |
8 | Biologi | 7 |
9 | Kedokteran | 6 |
10 | Peternakan | 2 |